![]() |
CS-Touch Sensor
|
M5~ Compact design

Eliminate costly intermediate actuators and design the machine compact.
Existence detection
Normally, those micro switches and non-contact type sensors (such as proximity sensors) are operated by the intermediate actuators or equivalent transmitting parts. And that results in costly designed machanism.
Conventional way
METROL Ultra precision Switches
METROL switches can touch the detected objects directly by choosing the appropriate contacting part.
Improved way
High cost performance
Only ON/OFF output, but 0.005mm for repetitive accuracy is obtained by extremely lower price than that of digital micrometers and displacement sensors.
Specification
| Output mode | A : Normally open / B : Normally close |
|---|---|
| Repeatability | 0.005mm |
| Pretravel | 0.3mm (0mm for CSM B:NC type) |
| Movement differential | 0 |
| Contact force | 1N (1.5N for CSH) |
| Contact life time | 10 million |
| Operating temperature | 0~80deg C (Ice-free) |
| Temperature drift | 0 |
| Maximum operating speed | 5m/min |
| Contact rating | DC5V~DC24V 20mA (MAX) Resistance load |
Products / Download
unit : mm

Straight touch type CS / CSK / CSP
| Product name |
Output mode |
Stroke | Protective structure |
Size | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSJ055A | A : NO | 2mm | IP65 | M5 x 0.5 | ||
| CS065A | A:NO | 2.8mm | IP65 | M6 x 0.5 | ||
| CSS60A | A : NO | 2.8mm | IP65 | ø6 | ||
| CSS60B | B : NC | 2.8mm | IP65 | ø6 | ||
| CS067A | A : NO | 2.8mm | IP65 | M6x0.75 | ||
| CS067B | B : NC | 2.8mm | IP65 | M6x0.75 | ||
| CS081A | A : NO | 2.8mm | IP65 | M8 x 1 | ||
| CS081B | B : NC | 2.8mm | IP65 | M8 x 1 | ||
| CSS80A | A : NO | 2.8mm | IP65 | ø8 | ||
| CS087A | A : NO | 2.8mm | IP65 | M8x0.75 | ||
| CSK087A | A : NO | 5mm | IP65 | M8x0.75 | ||
| CSK087B | B : NC | 5mm | IP65 | M8x0.75 | ||
| CSP087A-A | A : NO | 2.8mm | IP67 | M8x0.75 | ||
| CSP087B-A | B : NC | 2.8mm | IP67 | M8x0.75 |
Sliding, angled and offset touch type CSH
| Product name | Output mode |
Stroke | Protective structure |
Size | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSH121A-A | A:NO | 2.8mm | IP65 | M12x1 | ||
| CSH121B-A | B:NC | 2.8mm | IP65 | M12x1 | ||
| CSH141A-A | A:NO | 2.8mm | IP67 | M14x1 | ||
| CSH141B-A | B:NC | 2.8mm | IP67 | M14x1 |
Straight touch, short type CSM
| Product name | Output mode |
Stroke | Protective structure |
Size | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSM105WA | A:NO | 1.5mm | IP65 | M10x0.5 | |
| CSMP105WA | A:NO | 1.5mm | IP67 | M10x0.5 | ||
| CSM105CA | A:NO | 1.5mm | IP65 | M10x0.5 | ||
| CSMP105CA | A:NO | 1.5mm | IP67 | M10x0.5 | ||
| CSM105WB | B:NC | 1.5mm | IP40 | M10x0.5 | ||
| CSMP105WB | B:NC | 1.5mm | IP67 | M10x0.5 | ||
| CSM105CB | B:NC | 1.5mm | IP40 | M10x0.5 | ||
| CSMP105CB | B:NC | 1.5mm | IP67 | M10x0.5 |



